m-cage・m-cage SR2
本品は、頚椎前方固定用チタン製ケージで、脊椎頚部の疾患による変形、不安定性に対して固定するため、頚椎症、頚椎椎間板変性、頚椎椎間板ヘルニア等に用いられます。
- カテゴリー:脊椎インプラント
m-cage
m-cageの特徴

- スレッドによる初期固定力が得られる
- 豊富なサイズバリエーション
- シリンダータイプで椎体間に挿入しやすい
- ケージ内に骨充填が可能
製品ラインナップ
| 製造番号 | 製品名 | 内径 | 外径 | 長さ | 機能区分名 |
| 210-1206 | エム・ケージ 6x12mm | 6mm | 8.5mm | 12mm | 人工骨・AB-14 |
| 210-1207 | エム・ケージ 7x12mm | 7mm | 9.5mm | 12mm | 人工骨・AB-14 |
| 210-1208 | エム・ケージ 8x12mm | 8mm | 10.5mm | 12mm | 人工骨・AB-14 |
| 210-1210 | エム・ケージ 10x12mm | 10mm | 12.5mm | 12mm | 人工骨・AB-14 |
| 210-1212 | エム・ケージ 12x12mm | 12mm | 14.5mm | 12mm | 人工骨・AB-14 |
| 210-1106 | エム・ケージ 6x11mm | 6mm | 8.5mm | 11mm | 人工骨・AB-14 |
| 210-1107 | エム・ケージ 7x11mm | 7mm | 9.5mm | 11mm | 人工骨・AB-14 |
| 210-1110 | エム・ケージ 10x11mm | 10mm | 12.5mm | 11mm | 人工骨・AB-14 |
使用例


m-cage SR2
m-cage SR2の特徴

- ケージ中央のスレッド部分が回転する構造で、初期固定力が得られる
製品ラインナップ

| 製造番号 | 製品名 | 左右幅 A | 高さ B | 最終高 C | 長さ D | 機能区分名 |
| 154-5140 | エム・ケージ SR2 5x11x14mm 0° | 14mm | 5mm | 7mm | 11mm | 人工骨・AB-14 |
| 154-5143 | エム・ケージ SR2 5x11x14mm 3° | 14mm | 5mm | 7mm | 11mm | 人工骨・AB-14 |
| 154-6240 | エム・ケージ SR2 6x12x14mm 0° | 14mm | 6mm | 8mm | 12mm | 人工骨・AB-14 |
| 154-6243 | エム・ケージ SR2 6x12x14mm 3° | 14mm | 6mm | 8mm | 12mm | 人工骨・AB-14 |
| 154-7250 | エム・ケージ SR2 7x12x15mm 0° | 14mm | 7mm | 9mm | 12mm | 人工骨・AB-14 |
使用例

ツールもご用意してあります。詳しくはカタログをご参照ください。(製品カタログページご参照)
製造販売業者 株式会社アムテック 〒168-0081東京都杉並区宮前2-10-42宮前ヴィレッジC-104
【医療機器承認番号】22900BZX00016000 m-cageシステム
【医療機器承認番号】30500BZX00185000 m-cage SR2システム