| 社名 | HOYA Technosurgical株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 後藤 哲一 |
| 資本金 | 1億5万円 |
| 従業員数 | 351名(2025年4月1日現在) |
| 事業内容 | 医療用機器・器具・用具の製造・販売および輸出入(整形外科関連) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 株主構成 |
| 社名 | HOYA Technosurgical株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 後藤 哲一 |
| 資本金 | 1億5万円 |
| 従業員数 | 351名(2025年4月1日現在) |
| 事業内容 | 医療用機器・器具・用具の製造・販売および輸出入(整形外科関連) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 株主構成 |