USYFITVUE GP1の主な特徴
各種調整機能

仕様規格表
形状
タイプT(眼鏡レンズ無し)


タイプL(眼鏡レンズ有り)

| タイプT(眼鏡レンズ無し) | タイプL(眼鏡レンズ付き) | |||
| 倍率 | ×2.5 | ×3.0 | ×2.5 | ×3.0 |
| 作業距離(WD) | 35cm 40cm 45cm 50cm | 35cm 40cm 45cm 50cm | ||
| 重量※ | 67g | 74g | 78g | 85g |
| 52mm ~ 76mm | ||||
| 眼鏡レンズ | − | 高屈折率1.67(非球面設計) | ||
| フレーム | ナイロン | |||
| フレームカラー | R:レッド B:ブルー K:ブラック S:シルバー | |||

【医療機器届出番号】13B1X10173102004 ペンタックス USYFITVUE GP1
詳細はカタログをご参照ください。