品番 | 気孔率(%) | 定型寸法(mm) | 体積/個(ml) | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | ||||
U4-004-BA-215 | 30 | 4 | 3.3 | 3.3 | 6 | 0.054 | 6粒✕5本入 |
品番 | 気孔率(%) | 定型寸法(mm) | 体積/個(ml) | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | ||||
U4-004-BA-262 | 30 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 5 | 0.031 | 6粒✕5本入 |
品番 | 適用部位 | 気孔率(%) | 定型寸法(mm) | 体積/個(ml) | 包装 |
---|---|---|---|---|---|
U1-079-PA-0622 | 胸椎 | 0 | 直径6 | 0.565 | 1個入 |
U1-079-PA-0722 | 腰椎 | 直径7 | 0.769 | ||
U1-079-PA-0922 | 直径9 | 1.272 |
大森圭太, 骨粗鬆症性椎体骨折に対する椎体形成術とBKP, 整形外科最小侵襲手術ジャーナル(J MIOS) No.101 (全日本病院出版会) ,p.18-28, 2021